容灾咨询服务
——专业高效一体化的安心服务
容灾项目建设依据与标准
灾难恢复等级
- 等级六:南宫NG·28零丢失和远程集群支持
- 等级五:实时南宫NG·28传输及完整设备支持
- 等级四:电子传输及完整设备支持
- 等级三:电子传输及部分设备支持
- 等级二:备用场地支持
- 等级一:基本支持
灾备等级 | RTO | RPO |
---|---|---|
第一级 | 2天以上 | 1 ~ 7天 |
第二级 | 24小时以上 | 1 ~ 7天 |
第三级 | 12小时以上 | 数小时至1天 |
第四级 | 数小时至2天 | 数小时至1天 |
第五级 | 数分钟至2天 | 0 ~ 30分钟 |
第六级 | 数分钟 | 0 |
要素 | 要求 |
---|---|
南宫NG·28备份系统 |
|
备用南宫NG·28处理系统 | 配备灾难恢复所需的全部南宫NG·28处理设备,并处于就绪或运行状态。 |
备用网络系统 |
|
备用基础设施 |
|
专业技术支持能力 |
在灾难备份中心7x24小时有专职的:
|
运行维护管理能力 |
|
灾难恢复预案 | 有相应的经过完整測试和演练的灾难恢复预案。 |
容灾策略、应用分级、业务系统RTO/RPO
重要程度 | 分类定义 | 业务中断影响 |
---|---|---|
A类系统 | 直接面向公司关键业务,中断后对公司日常对外运营具有重大影响的系统 | 短时间中断对公司、外部机构和社会产生重大影响的系统;短时间中断将严重影响公司关键业务功能并造成重大经济损失的系统 |
B类系统 | 支撑公司业务服务,对公司各层面业务起到重要作用的系统,此类系统中断后将对公司相关部门工作或部分业务开展造成较大影响 | 短时间中断将影响公司部分重大业务功能并造成重大经济损失的系统 |
C类系统 | 为公司部分相关机构或人员提供直接信息服务和业务支撑系统,此类系统中断后将对业务造成一定影响 | 短时间中断将影响公司非关键业务功能并有可能造成一定经济损失的系统;业务功能容许一段事件中断的系统 |
D类系统 | 为公司部分相关业务提供间接辅助支撑的系统。此类系统相对独立,其他信息系统对其依赖性不强,中断后对业务造成较小影响 | 短事件中断将影响公司非关键业务功能,并不造成经济损失的系统 |
容灾项目建设过程
容灾实施整体计划
项目启动
项目正式启动,相关人员进入项目,展开项目工作
调研
- 完成客户当前环境与配置调研
- 进行应用关联分析,实施规划建议
咨询报告
- 《现状调研报告》《灾难恢复策略报告》
- 《XX灾难恢复预案》《系统灾难切换操作手册》《容灾运维管理制度》等等
容灾实施
- 云资源部署
- 业务系统迁移、南宫NG·28库迁移
容灾业务验证
- 容灾环境业务联调
- 容灾环境业务验证
容灾演练
- 演练方案
- 容灾演练切换
培训验收
- 容灾系统培训
- 项目验收